| プロフィール | |
|---|---|
| 会社名 | サニーソフト株式会社(略称:SunnySoft) |
| 本社所在地 | 〒403-0032 山梨県富士吉田市上吉田東1丁目4−23 富士DX開発センター |
| 蒲田拠点 | 〒144-0052 東京都大田区蒲田5丁目33−6NSビル6F・7F |
| 池袋事務所 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目31−3東商ビル4F |
| 役員 | 代表取締役 東山 宏 |
| 電話 | 0555-72-8663、03-6424-4602(代表) |
| 設立日 | 2014年09月 |
| 取引銀行 | みずほ銀行 蒲田支店 三菱UFJ銀行 蒲田支店 りそな銀行 蒲田支店 東日本銀行 蒲田支店 |
| 資本金 | 50,000(千円) 、資本準備金100,000(千円) |
| 従業員数 | 193名(契約社員含む) ※2024年9月1日 |
| 所属団体 | 一般社団法人ニアショアIT協会 |
| 事業内容 | ■ ITサービス提供事業 ・ Salesforce(世界No.1の顧客管理(CRM)プラットフォーム) ※ Experience Cloud、Sales Cloud、Service Cloud、Marketing Cloud、 Financial Services Cloud、Tableau CRM 、Einstein Discovery導入実績豊富 ・ Dynamics(マイクロソフト社のクラウド製品) ・ SharePoint Online(シェアポイント) ・ Tableau Prep(グローバルで高く評価されているBI(Business Intelligence)ツール) ・ DataSpider Cloud(データ連携プラットフォーム) ・ SVF Cloud、oproarts(帳票プラットフォーム) ・ WebPerformer(Webアプリケーションを自動生成するローコード開発プラットフォーム) ・ MCFrame(日本の製造業にものづくりのためのITを) ・ Sap(ERPパッケージソフト) ※ 上記業務のコンサルタント、導入開発支援、一括請負、保守業務等サービスを提供する ■ IT新人育成事業 弊社強み: ・ 以下育成分野はすべて本番環境で設計、製造、テスト、リリースまで教育できる ・ 自社所有権のプロジェクトをベースに、本番並み現場環境を再現できる ・ 8年間の育成経験をベースに分かり易くように丁寧な教えて方法で教育を行う 実施中分野: ・ Salesforce、DataSpider、Tableau、SVF、SharePoint、Dynamics365、ServiceNow、Python、Java、C#、Sap |
